25
listopada
Limity podatkowe na 2025 rok
Post opublikowany przez: DORADCA
W oparciu o kurs euro na pierwszy dzień roboczy października 2024 r. ustala się wiele limitów istotnych dla prowadzących działalność gospodarczą na kolejny rok.
Rodzaj limitu | Limit w euro | Limit w zł 2024 r. | Limit w zł 2025 r. |
---|---|---|---|
Limit przychodów uprawniający do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (dla kontynuujących działalność) | 2.000.000 euro | 9.218.200 zł | 8.569.200 zł* |
Limit przychodów uprawniający do opłacania ryczałtu kwartalnie | 200.000 euro | 921.820 zł | 856.920 zł* |
Kwota przychodów netto zobowiązująca do zaprowadzenia ksiąg rachunkowych przez osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych i spółki partnerskie | 2.000.000 euro*** | 9.218.200 zł | 8.569.200 zł* |
Maksymalna łączna wartość odpisów amortyzacyjnych w roku w ramach amortyzacji jednorazowej | 50.000 euro | 230.000 zł | 214.000 zł* |
Wartość przedsiębiorstwa albo składników majątku tego przedsiębiorstwa wniesionego przez osoby fizyczne na poczet kapitału podmiotu nowo przez nie utworzonego, której przekroczenie wyłącza stosowanie jednorazowej amortyzacji przez podmioty rozpoczynające działalność (CIT) | 10.000 euro | 46.000 zł | 43.000 zł* |
Mały podatnik w podatku dochodowym** | 2.000.000 euro | 9.218.000 zł | 8.569.000 zł* |
Mały podatnik w VAT | 2.000.000 euro | 9.218.000 zł | 8.569.000 zł* |
Mały podatnik w VAT – podatnik prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami inwestycyjnymi, będący agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu | 45.000 euro | 207.000 zł | 193.000 zł* |
Wartość sprzedaży uprawniająca do zwolnienia z VAT | – | 200.000 zł | 200.000 zł |
Wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów uprawniająca do zwolnienia z VAT | – | 50.000 zł | 50.000 zł |
Limit wartości sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych dla zwolnienia z kasy fiskalnej | – | 20.000 zł | 20.000 zł**** |
Limit przychodów uprawniający do kasowego PIT | – | – | 1.000.000 zł |
* Zgodnie z tabelą kursów średnich NBP średni kurs euro na dzień 1 października 2024 r. wyniósł 4,2846 zł. Niektóre ww. przeliczenia dokonywane są w zaokrągleniu do 1.000 zł.
** Przykładowo status małego podatnika uprawnia w zakresie podatku dochodowego do jednorazowej amortyzacji i jest jednym z warunków 9% stawki CIT.
*** Rząd przygotowuje projekt (https://legislacja.gov.pl/projekt/12381804/katalog/13036022#13036022) nowelizacji ustawy o rachunkowości, zgodnie z którym od 1 stycznia 2025 r. limit przychodów dla prowadzenia ksiąg rachunkowych ma wynosić równowartość 2.500.000 euro.
**** Także zgodnie z projektem (https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12388405) rozporządzenia MF w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.
Po więcej informacji na temat limitów i rozliczeń podatkowych zapraszamy na konsultację z naszymi doradcami.